·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > °¨¸®½ÇÀû
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
¹øÈ£ ¿ë¿ª¸í ¿¬¸èÀû ¼¼´ë¼ö °¨¸®±â°£ ½Ã°ø»ç
101 ±¤±³½Åµµ½Ã »ó·ÏÀÚÀÌ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç(29ºí·°) 145,363§³ 1,035 2010.02.01 ~ 2012.09.04 GS°Ç¼³
102 ³²¾çÁÖ º°³»ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ A6-1ºí·° ´ë¿ø ĭŸºô ¾ÆÆÄÆ® 103,424§³ 486 2010.05.01 ~ 2011.12.31 (ÁÖ)´ë¿ø
103 ¿ëÀÎ ¸ðÇö KCC½ºÀ§Ã¾ ½ÅÃà°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 50,450§³ 308 2010.06.01 ~ 2011.12.31 KCC°Ç¼³
104 ¿µÁ¾Áö±¸¿µÁ¾Çϴõµ½ÃA38ºí·°¿ì¹Ì¸°¾ÆÆÄÆ®½ÅÃà°ø»ç 203,846§³ 1,680 2010.02.01 ~ 2012.10.31 ¿ì¹Ì°Ç¼³
105 ¼ö¿ø±¤±³Áö±¸ »ó·Ï¾ÆÆÄÆ®(A20ºí·°) 72,975§³ 533 2010.03.01 ~ 2012.07.18 Çö´ë°Ç¼³
106 ÀüÁÖÇϰ¡Áö±¸ ÈÞ¸Õºô ¾ÆÆÄÆ® 48,306§³ 331 2007.11.01 ~ 2010.04.30 ÀϽŰǿµ
107 µµ³ó3°³ÅëÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷(µ¿ºÎ ¼¾Æ®·¹ºô) 83,786§³ 457 2011.11.01 ~ 2014.09.30 µ¿ºÎ°Ç¼³
108 ºÒ±¤Á¦4ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 83,700§³ 588 2011.02.28 ~ 2013.09.30 ·Ôµ¥°Ç¼³
109 ±¸»êÁö±¸ ÀÌÁøÄ³½ººôºí·ç 1¡¤2´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç Àü±â°ø»ç°¨¸®¿ë¿ª 156,574§³ 1,178 2011.11.01 ~ 2013.07.31 ÀÌÁøÁ¾ÇհǼ³
110 ¼ö¿µµ¿ µ¿¿ø·Î¾âµàÅ© ½ÅÃà(Àü·Â½Ã¼³¹°)°ø»ç 63,065§³ 423 2012.03.01 ~ 2014.04.30 µ¿¿ø°³¹ß
111 ±¤¾ç ¿À³×¶ß ÀÓ´ë¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 130,041§³ 851 2012.12.01 ~ 2013.12.31 ½Å¼ºÅä°Ç
112 Áö±Ý2Áö±¸ ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ & Á¤º¸Åë½Å°¨¸®¿ë¿ª 175,809§³ 1,008 2012.09.01 ~ 2015.12.31 Çö´ë°Ç¼³
113 ±îÄ¡»ê°ø¿ø ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ & Á¤º¸Åë½Å°¨¸®¿ë¿ª 54,462§³ 363 2011.12.01 ~ 2014.08.31 ´ë¿ì°Ç¼³
114 ÇàÁ¤Á߽ɺ¹ÇÕµµ½Ã 1-5»ýȰ±Ç L1ºí·Ï °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 84,990§³ 511 2012.02.20 ~ 2013.06.30 Æ÷½ºÄڰǼ³
115 â¿ø °¨°èÁö±¸ ÀϽŰǿµ ÈÞ¸Õºô¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç ¼Ò¹æ°¨¸®¿ë¿ª 105,401§³ 697 2012.01.01 ~ 2014.04.30 ÀϽŰǿµ
116 ûÁÖ ±Ýõµ¿ ¿ì¹Ì ¸°°øµ¿ÁÖÅà Àü±â°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 46,612§³ 319 2012.11.15 ~ 2014.11.14 ¿ì¹Ì°Ç¼³
117 â¿ø½Ã ¹«µ¿Áö±¸ ÈÞ¸Õºô 3Â÷ ¾ÆÆÄÆ® ¼Ò¹æ°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 66,783§³ 451 2012.11.01 ~ 2014.12.31 ÀϽŰǿµ
118 °í¾ç½Ä»ç±¸¿ªA2ºí·° ÀÏ»êÀÚÀÌ¾ÆÆÄÆ® 485,491§³ 1,975 2008.06.01 ~ 2010.09.30 GS°Ç¼³
119 ±æÀ½ Á¦ 8±¸¿ª ÁÖÅà Àç°³¹ß¾ÆÆÄÆ® 247,607§³ 1,617 2008.01 12 ~ 2010.06.20 »ï¼º°Ç¼³
120 ºÒ±¤Á¦7±¸¿ªÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 183,221§³ 1,070 2009.03.01 ~ 2011.06.30 Çö´ë°Ç¼³