·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > °¨¸®½ÇÀû
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
¹øÈ£ ¿ë¿ª¸í ¿¬¸èÀû ¼¼´ë¼ö °¨¸®±â°£ ½Ã°ø»ç
61 ÆÈ´Þ8±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 531,571.03§³ 3,603 2020.03. ~ 2022.05. ¢ß´ë¿ì°Ç¼³, SK°Ç¼³¢ß
62 ȿâÁ¦6±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 54,890.22§³ 384 2020.05.04 ~ 2022.03.23 ¢ßÅ¿µ°Ç¼³
63 Æò¸®3ÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 204,612§³ 1,418 2020.06. ~ 2023.02 (ÁÖ)¿µ¹«Åä°Ç
64 ¿¹¼ú°ø¿øÀÔ±¸ ÁÖº¯Áö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 145,381§³ 1,021 2020.01 ~ 2022.03 GS°É¼³(ÁÖ)
65 ÇÐÀÍ2±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 42,955§³ 336 2020.06. ~ 2022.05. Àϼº°Ç¼³(ÁÖ)
66 ÁÖ¾È3±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 267,944§³ 2,054 2020.07 ~ 2022.11 ¢ßÁö¿¡½º°Ç¼³, ½Ö¿ë°Ç¼³(ÁÖ)
67 ¼ö¼º¿ëµÎÁö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 112,760§³ 795 2022.03. ~ 2023.12. (ÁÖ)ÇÑÁøÁß°ø¾÷
68 °¡Àç¿ï´ºÅ¸¿î Á¦4±¸¿ªÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ&Á¤º¸Åë½Å°¨¸®¿ë¿ª 716,959§³ 4,300 2012.07.01 ~ 2015.7.30 GS°Ç¼³,SK°Ç¼³,Çö´ë»ê¾÷°³¹ß
69 °í´ö½Ã¿µ¾ÆÆÄÆ® ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¾ÆÆÄÆ® Àü·Â½Ã¼³¹°°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 688,558§³ 3,658 2014.03.10 ~ 2017.01.09 »ï¼º°Ç¼³, Çö´ë°Ç¼³
70 ¿Õ½Ê¸®´ºÅ¸¿îÁ¦3±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 471,149§³ 2,529 2014.04.01 ~ 2016.11.09 Çö´ë°Ç¼³, Æ÷½ºÄڰǼ³, SK°Ç¼³
71 ¼Ûµµ ´õ¼¥ ¼¾Æ®·²½ÃƼ ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç 395,414§³ 2,848 2015.12.01 ~ 2018.09.30 Æ÷½ºÄڰǼ³
72 °í¾ç »ï¼ÛÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ A-22ºí·Ï ½ÅÃà°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 259,655§³ 1,426 2009.11.01 ~ 2012.09.30 È£¹Ý°Ç¼³
73 »ïÇÑ°ñµçºä ¼¾Æ®·²ÆÄÅ© ½ÅÃà°ø»ç 225,565§³ 1,272 2016.04.21 ~ 2019.04.20 (ÁÖ)»ïÇÑÁ¾ÇհǼ³
74 ÀÍ»ê ¾î¾ç¾ÆÆÄÆ® ÁÖÅÃÀç°ÇÃà Á¤ºñ»ç¾÷ 190,724§³ 1200 2013.05.01 ~ 2015.07.31 (ÁÖ)»ïÈ£
75 °³ºÀ1ÁÖÅà Àç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ,Á¤º¸Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 135,919§³ 978 2011.09.01~2013.12.31 ´ë¿ì°Ç¼³
76 ÆÄÁÖ ¿îÁ¤ ½Åµµ½Ã ·Ôµ¥Ä³½½¾ÆÆÄÆ® 164,158§³ 1,076 2015.07.01 ~ 2017.10.31 ·Ôµ¥°Ç¼³
77 ¾Èµ¿ ¼ÛÇöµ¿ ½£¼ÓÇѼº»ç¶ûä¾ÆÆÄÆ® Àü·Â½Ã¼³¹°°ø»ç 51,054§³ 405 2015.07.01 ~ 2018.05.31 (ÁÖ)½Ã¿Â°Ç¼³°³¹ß
78 ¸Á¹Ìµ¿ ÀÌÁøij½ººô ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 47,124§³ 343 2015.07.15 ~ 2017.07.14 ÀÌÁøÁ¾ÇհǼ³
79 ¿Àâ Á¦2»ê´Ü ´ë¿ø ĭŸºô ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 96,392§³ 592 2015.01.15 ~ 2017.02.14 (ÁÖ)´ë¿ø
80 ÀåÀ§2±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ß¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 83,257§³ 513 2015.08.13 ~2017.10.31 ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú(ÁÖ)