·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > °¨¸®½ÇÀû
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
¹øÈ£ ¿ë¿ª¸í ¿¬¸èÀû ¼¼´ë¼ö °¨¸®±â°£ ½Ã°ø»ç
21 °íÀÜ¿¬¸³8±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ 61,019.8616§³ 449 2021.10 ~ 2023.11.27 (ÁÖ)ÇÑÈ­°Ç¼³
22 ¼ÛµµÁÖ»óº¹Çսż³ ½ÅÃà°ø»ç 29,704§³ 128¼¼´ë 2021.12.01 ~ 2023.08.29
23 ±Ý°î¿ª Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 54,746§³ 406 2022.08. ~ 2025.02 ÇѽŰø¿µ
24 »óµµ´ë¸² ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ ¹× Á¤º¸Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 141378§³ 893 2016.08.01 ~ 2018.11.31 ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ)
25 °íÀÜ¿¬¸³1´ÜÁö ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ Á¤º¸Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 135,691§³ 1005 2016.08.01 ~ 2018.10.31 ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ)
26 È­¼ºµ¿Åº A71B/L ºÎ¿µ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 93,007§³ 520 2016.10.01~2018.08.31 ¢ßºÎ¿µÁÖÅÃ
27 ³ì¹øÁ¦1±¸¿ªÁ¦1Áö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 128,603§³ 952 2016.09.06 ~ 2018.09.30 Çö´ë°Ç¼³
28 È«Á¦ 2±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ß ½ÅÃà°ø»ç 135,077§³ 834 2016.09. ~ 2018.12. Çö´ë»ê¾÷°³¹ß
29 ¼öÁ¤1±¸¿ª µµ½Ãȯ°æÁ¤ºñ»ç¾÷ Àü±â°¨¸®¿ë¿ª 121,938§³ 788 2016.02.25 ~ 2019.03.24 (ÁÖ)Çù¼º°Ç¼³
30 ±èõ ¼¾Æ®·² ÀÚÀÌ °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 136,295§³ 930 2017.01.01~2019.03.31 GS°Ç¼³
31 ³ì¹øÁ¦1±¸¿ªÁ¦2Áö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 187.947.23§³ 1305 2017.01.20 ~ 2018.12.31 »ï¼º¹°»ê
32 ÃÊÁö¿¬¸³»ó´ÜÁö ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ 160,901§³ 1,238 2017.03. ~ 2019.06. ´ë¿ì°Ç¼³
33 ½Å¼ö1±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ 167,122.127 1,015 2016.12.01 ~ 2019.07.31 Çö´ë»ê¾÷°³¹ß9ÁÖ)
34 ÁøÁÖÆò°Å¿ì¹æÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç 67,651.90 §³ 339 2016. 5. 20 ~ 2019. 6. 30. (ÁÖ)¿ì¹æ
35 ÀåÀ§1±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 133,959,94 939 2017.03.21 ~ 2019.06.30 »ï¼º¹°»ê
36 °æ³² ¹Ð¾ç½Ã °¡°îµ¿ °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 78,128§³ 523 2017.11.01 ~ 2019.12.14 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿ì°Ç¼³
37 °í¾ç»ï¼ÛÁö±¸ M-4ºí·° ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç 82,304.12§³ 364 2017.11.14 ~ 2020.09.13 Çö´ëºñ¾Ø¿¡½º(ÁÖ)
38 °­¸ª ¼ÛÁ¤ ½Å¿ø¾Æħµµ½Ã¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 68,725.6455§³ 477 2017.12.01 ~ 2020.04.30 ½Å¿øÁ¾ÇÕ°³¹ß(ÁÖ)
39 ºÏ¾ÆÇö1-1ÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ ¹× Á¤º¸Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 184,229.04§³ 1,226 2018.04.19 ~ 2020.07.31 Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ)
40 ¼­Ãʿ켺1Â÷¾ÆÆÄÆ®ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 279,354§³ 1,317 2018.05. ~ 2020.09. »ï¼º¹°»ê