·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
¾çÁÖ¿ÁÁ¤Áö±¸ Áß»ó1, º¹ÇÕ1ºí·Ï ÁÖ»óº¹ÇÕ °Ç¼³°ø»ç
À§Ä¡ | °æ±âµµ ¾çÁֽà ¿ÁÁ¤µ¿ 962-9¿Ü 1ÇÊÁö
°¨¸®±â°£ | 2026.10. ~ 2030.07.
¿¬¸éÀû | 826,532.1838§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ5Ãþ ~ Áö»ó49Ãþ, °øµ¿ÁÖÅà 15°³µ¿ , ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) 3°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³, ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³, ÆÇ¸Å½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 2,807¼¼´ë, ¿ÀÇǽºÅÚ 853È£½Ç
½Ã°ø»ç | ´ë¹æ°Ç¼³(ÁÖ)
°øÁ¤·ü | 0.0 %
 
 
µ¿¼±Á¦2±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ¼­¿ï½Ã ¼ººÏ±¸ µ¿¼±µ¿4°¡ 304-2¹øÁö ÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2026.08. ~ 2028.12.
¿¬¸éÀû | 49,121§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ ~ Áö»ó19Ãþ, 8°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 334¼¼´ë
½Ã°ø»ç | °è·æ°Ç¼³
°øÁ¤·ü | 0.0 %
 
 
»ó·ÏÁö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã ¸¸¾È±¸ ¾È¾çµ¿ 398-32¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2026.05. ~ 2029.04.
¿¬¸éÀû | 262,451.79§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ ~ Áö»ó29Ãþ, °øµ¿ÁÖÅÃ(¾ÆÆÄÆ®)17°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 1,716¼¼´ë
½Ã°ø»ç | GS°Ç¼³
°øÁ¤·ü | 0.0 %
 
 
ºÎ°³4±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ºÎ°³µ¿ 13-5¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2026.04. ~ 2028.07.
¿¬¸éÀû | 178,391.4584§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ/Áö»ó25Ãþ, °øµ¿ÁÖÅà 13°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 1,120¼¼´ë
½Ã°ø»ç | µÎ»ê°Ç¼³, ÇѾç°Ç¼³
°øÁ¤·ü | 0.0 %