·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > °¨¸®½ÇÀû
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
¹øÈ£ ¿ë¿ª¸í ¿¬¸èÀû ¼¼´ë¼ö °¨¸®±â°£ ½Ã°ø»ç
81 ¹®È­µ¿ °¢È­±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 95,372§³ 716 2015.05.01 ~ 2017.06.30 º¸±¤°Ç¼³
82 º¸·É »õ¹Ì·¡ ¼¾Æ®·²ÆÄÅ© ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 91,219§³ 711 2015. 03. 01 ~ 2017. 07. 31 »õ¹Ì·¡°Ç¼³
83 »ç´ç1 ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ 120,198§³ 668 2016.03.07 ~ 2018.04.30 »ï¼º¹°»ê(ÁÖ)
84 ±ºÀÚÁÖ°ø4´ÜÁö ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æÁ¤º¸Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 111,314§³ 695 2013.05.01 ~ 2015.06.30 µÎ»ê°Ç¼³
85 Çϳ²¹Ì»ç ´õ¼¥¸®¹öÆ÷·¹½ÅÃà°ø»ç 152,110§³ 875 2014.09.01 ~ 2016.07.30 Æ÷½ºÄڰǼ³
86 ÆòÅüһç¹úÁö±¸B-7ºí·° ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó½ÅÃà°ø»ç 93,772§³ 630 2014.09.01 ~ 2016.12.30 ¹Ýµµ°Ç¼³
87 ¾ç»ê ¹°±Ý2Áö±¸ 34BL ºÎ¿µ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà Àü±â°ø»ç 106,813§³ 712 2014.09.01 ~ 2016.06.30 ºÎ¿µÁÖÅÃ
88 ¼Ûµµ±¹Á¦È­º¹ÇÕ´ÜÁö A1ºí·° °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 125,146§³ 643 2010.03.01 ~ 2012.10.31 ·Ôµ¥°Ç¼³
89 ±¤±³½Åµµ½Ã »ó·ÏÀÚÀÌ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç(29ºí·°) 145,363§³ 1,035 2010.02.01 ~ 2012.09.04 GS°Ç¼³
90 ³²¾çÁÖ º°³»ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ A6-1ºí·° ´ë¿ø ĭŸºô ¾ÆÆÄÆ® 103,424§³ 486 2010.05.01 ~ 2011.12.31 (ÁÖ)´ë¿ø
91 ¿ëÀÎ ¸ðÇö KCC½ºÀ§Ã¾ ½ÅÃà°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 50,450§³ 308 2010.06.01 ~ 2011.12.31 KCC°Ç¼³
92 ¿µÁ¾Áö±¸¿µÁ¾Çϴõµ½ÃA38ºí·°¿ì¹Ì¸°¾ÆÆÄÆ®½ÅÃà°ø»ç 203,846§³ 1,680 2010.02.01 ~ 2012.10.31 ¿ì¹Ì°Ç¼³
93 ¼ö¿ø±¤±³Áö±¸ »ó·Ï¾ÆÆÄÆ®(A20ºí·°) 72,975§³ 533 2010.03.01 ~ 2012.07.18 Çö´ë°Ç¼³
94 ÀüÁÖÇÏ°¡Áö±¸ ÈÞ¸Õºô ¾ÆÆÄÆ® 48,306§³ 331 2007.11.01 ~ 2010.04.30 ÀϽŰǿµ
95 µµ³ó3°³ÅëÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷(µ¿ºÎ ¼¾Æ®·¹ºô) 83,786§³ 457 2011.11.01 ~ 2014.09.30 µ¿ºÎ°Ç¼³
96 ¿ëÀγ²°î2Áö±¸ H2.3.4ºí·° ´ë¼ºÀ¯´Ïµå¾ÆÆÄÆ® 171,113§³ 983 2011.04.01 ~ 2012.09.30 ´ë¼º»ê¾÷
97 ºÒ±¤Á¦4ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 83,700§³ 588 2011.02.28 ~ 2013.09.30 ·Ôµ¥°Ç¼³
98 ±¸»êÁö±¸ ÀÌÁøij½ººôºí·ç 1¡¤2´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç Àü±â°ø»ç°¨¸®¿ë¿ª 156,574§³ 1,178 2011.11.01 ~ 2013.07.31 ÀÌÁøÁ¾ÇհǼ³
99 ¼ö¿µµ¿ µ¿¿ø·Î¾âµàÅ© ½ÅÃà(Àü·Â½Ã¼³¹°)°ø»ç 63,065§³ 423 2012.03.01 ~ 2014.04.30 µ¿¿ø°³¹ß
100 ±¤¾ç ¿À³×¶ß ÀÓ´ë¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 130,041§³ 851 2012.12.01 ~ 2013.12.31 ½Å¼ºÅä°Ç