·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
µµ³ó3°³ÅëÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷(µ¿ºÎ ¼¾Æ®·¹ºô)
À§Ä¡ | °æ±âµµ ³²¾çÁֽà µµ³óµ¿ 294¹øÁö
°¨¸®±â°£ | 2011.11.01 ~ 2014.09.30
¿¬¸éÀû | 83,786§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ Áö»ó13~22Ãþ, 9°³µ¿
¼¼´ë¼ö | 457
½Ã°ø»ç | µ¿ºÎ°Ç¼³
 
 
ºÒ±¤Á¦4ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ¼­¿ï ÀºÆò±¸ ºÒ±¤µ¿ 550¹øÁö ÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2011.02.28 ~ 2013.09.30
¿¬¸éÀû | 83,700§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ5Ãþ, Áö»ó18Ãþ,9°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 588
½Ã°ø»ç | ·Ôµ¥°Ç¼³
 
 
±¸»êÁö±¸ ÀÌÁøij½ººôºí·ç 1¡¤2´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç Àü±â°ø»ç°¨¸®¿ë¿ª
À§Ä¡ | ±èÇؽà ±¸»êµ¿ 1076, 1077¹øÁö
°¨¸®±â°£ | 2011.11.01 ~ 2013.07.31
¿¬¸éÀû | 156,574§³
°ÇÃà±Ô¸ð | Áö»ç3Ãþ, Áö»ó13~18Ãþ 26µ¿
¼¼´ë¼ö | 1,178
½Ã°ø»ç | ÀÌÁøÁ¾ÇհǼ³
 
 
¼ö¿µµ¿ µ¿¿ø·Î¾âµàÅ© ½ÅÃà(Àü·Â½Ã¼³¹°)°ø»ç
À§Ä¡ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼ö¿µ±¸ ¼ö¿µµ¿ 352¹øÁö¿Ü 9ÇÊÁö
°¨¸®±â°£ | 2012.03.01 ~ 2014.04.30
¿¬¸éÀû | 63,065§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ/Áö»ó15~26Ãþ, ¾ÆÆÄÆ® 6µ¿
¼¼´ë¼ö | 423
½Ã°ø»ç | µ¿¿ø°³¹ß