·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
ÁÖ¾È3±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¹ÌÃßȦ±¸ Á־ȵ¿ 830¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2020.07 ~ 2022.11
¿¬¸éÀû | 267,944§³
°ÇÃà±Ô¸ð | 13°³µ¿, ÁöÇÏ 2Ãþ / Áö»ó 29Ãþ(°øµ¿ÁÖÅà ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³, ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³)
¼¼´ë¼ö | 2,054
½Ã°ø»ç | ¢ßÁö¿¡½º°Ç¼³, ½Ö¿ë°Ç¼³(ÁÖ)
 
 
°¡Àç¿ï´ºÅ¸¿î Á¦4±¸¿ªÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ&Á¤º¸Åë½Å°¨¸®¿ë¿ª
À§Ä¡ | ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­´ë¹®±¸ ³²°¡Áµ¿ 124¹øÁö ÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2012.07.01 ~ 2015.7.30
¿¬¸éÀû | 716,959§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ, Áö»ó32Ãþ, 63°³µ¿
¼¼´ë¼ö | 4,300
½Ã°ø»ç | GS°Ç¼³,SK°Ç¼³,Çö´ë»ê¾÷°³¹ß
 
 
°í´ö½Ã¿µ¾ÆÆÄÆ® ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¾ÆÆÄÆ® Àü·Â½Ã¼³¹°°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª
À§Ä¡ | ¼­¿ïƯº°½Ã °­µ¿±¸ °í´öµ¿ 670¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2014.03.10 ~ 2017.01.09
¿¬¸éÀû | 688,558§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ ~ Áö»ó 35Ãþ ¾ÆÆÄÆ® 51°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 3,658
½Ã°ø»ç | »ï¼º°Ç¼³, Çö´ë°Ç¼³
 
 
¿Õ½Ê¸®´ºÅ¸¿îÁ¦3±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ¼­¿ï½Ã ¼ºµ¿±¸ ÇϿսʸ®µ¿ 700¹øÁö ÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2014.04.01 ~ 2016.11.09
¿¬¸éÀû | 471,149§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ6Ãþ~Áö»ó28Ãþ ¾ÆÆÄÆ® 29°³µ¿ ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³µî
¼¼´ë¼ö | 2,529
½Ã°ø»ç | Çö´ë°Ç¼³, Æ÷½ºÄڰǼ³, SK°Ç¼³