·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
¿ëÀÎ ¸ðÇö KCC½ºÀ§Ã¾ ½ÅÃà°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª
À§Ä¡ | ¿ëÀνà óÀα¸ ¸ðÇö¸é ¿Õ»ê¸® 483¹øÁö ¿Ü 22ÇÊÁö
°¨¸®±â°£ | 2010.06.01 ~ 2011.12.31
¿¬¸éÀû | 50,450§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ¾ÆÆÄÆ® 6°³µ¿(ÁöÇÏ 2Ãþ/Áö»ó 17Ãþ)
¼¼´ë¼ö | 308
½Ã°ø»ç | KCC°Ç¼³
 
 
¿µÁ¾Áö±¸¿µÁ¾Çϴõµ½ÃA38ºí·°¿ì¹Ì¸°¾ÆÆÄÆ®½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ÀÎõ Áß±¸ ¿î³²µ¿ ÀÎõ°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª³» Áß±¸ ¿µÁ¾Áö±¸ ¿µÁ¾Çϴõµ½Ã A38ºí·°
°¨¸®±â°£ | 2010.02.01 ~ 2012.10.31
¿¬¸éÀû | 203,846§³
°ÇÃà±Ô¸ð | Áö»ó36Ãþ,ÁöÇÏ2Ãþ, 12°³µ¿
¼¼´ë¼ö | 1,680
½Ã°ø»ç | ¿ì¹Ì°Ç¼³
 
 
¼ö¿ø±¤±³Áö±¸ »ó·Ï¾ÆÆÄÆ®(A20ºí·°)
À§Ä¡ | ¼ö¿ø ±¤±³ ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ ³» A20ºí·°
°¨¸®±â°£ | 2010.03.01 ~ 2012.07.18
¿¬¸éÀû | 72,975§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó26Ãþ,°øµ¿ÁÖÅÃ(ÀÓ´ë)6°³µ¿,ºÎ´ë½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 533
½Ã°ø»ç | Çö´ë°Ç¼³
 
 
ÀüÁÖÇÏ°¡Áö±¸ ÈÞ¸Õºô ¾ÆÆÄÆ®
À§Ä¡ | Àü¶óºÏµµ ÀüÁֽà ´öÁø±¸ ´öÁøµ¿ ÇÏ°¡ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ 5ºí·°
°¨¸®±â°£ | 2007.11.01 ~ 2010.04.30
¿¬¸éÀû | 48,306§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó12Ãþ, 7°³µ¿
¼¼´ë¼ö | 331
½Ã°ø»ç | ÀϽŰǿµ