·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
°¡¶ôÇö´ë5Â÷¾ÆÆÄÆ® ¼Ò±Ô¸ðÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ¼­¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆı¸ °¡¶ôµ¿ 161-3¹øÁö ÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2023.12.01~2026.02.28
¿¬¸éÀû | 21,360.1396
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ Áö»ó25Ãþ, 4°³µ¿
¼¼´ë¼ö | 179
½Ã°ø»ç | Æ÷½ºÄÚÀÌ¿£¾¾
°øÁ¤·ü | 0. %
 
 
½Å¹ÝÆ÷18Â÷ ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­Ãʱ¸ Àá¿ø·Î 195
°¨¸®±â°£ | 2024.02 ~ 2026.06
¿¬¸éÀû | 27,400.05
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ, Áö»ó30Ãþ, 2°³µ¿
¼¼´ë¼ö | 178
½Ã°ø»ç | Æ÷½ºÄÚÀÌ¿£¾¾
°øÁ¤·ü | . %
 
 
ÀÍ»ê ¸¶µ¿°ø¿ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã ¸¶µ¿ »ê 41¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2022. 4. 1 ~ 2025.01.31
¿¬¸éÀû | 251,923.9844§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ 3Ãþ, Áö»ó 18~38Ãþ / ÁÖ 9µ¿
¼¼´ë¼ö | 1,431
½Ã°ø»ç | Áö¿¡½º°Ç¼³¢ß
°øÁ¤·ü | 11.2 %
 
 
Ãæ³² ³»Æ÷½Åµµ½Ã RC2ºí·° ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | Ãæû³²µµ È«¼º±º È«ºÏÀ¾ ½Å°æ¸® 1172
°¨¸®±â°£ | 2022.04.01 ~ 2024.12.31
¿¬¸éÀû | 174,348.2286§³
°ÇÃà±Ô¸ð | 12°³µ¿(ÁöÇÏ3Ãþ~25Ãþ) ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³, ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 955¼¼´ë
½Ã°ø»ç | ¢ß¹Ýµµ°Ç¼³
°øÁ¤·ü | 14.2 %