·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
¿ëÀγ²°î2Áö±¸H2,H3,H4ºí·Ï °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ ¾çÁö¸é ³²°î¸® 147
°¨¸®±â°£ | 2022.08.15 ~ 2024.07.14
¿¬¸éÀû | 207,397§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ ~ 20Ãþ °øµ¿ÁÖÅà 17µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 1,164
½Ã°ø»ç | °æ³²±â¾÷
°øÁ¤·ü | 22.19 %
 
 
°è¾ç1±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ ÀÛÀüµ¿ 765¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2021.08. ~ 2024.02.
¿¬¸éÀû | 351,847§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ/Áö»ó24Ãþ °øµ¿ÁÖÅà 15°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 2,371
½Ã°ø»ç | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ), GS°Ç¼³(ÁÖ)
°øÁ¤·ü | 97.0 %
 
 
½Å¿ëµ¿ Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ½Å¿ëµ¿ 82-1¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2021. 9. 1 ~ 2023. 12
¿¬¸éÀû | 272,827.55§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ 2Ãþ, Áö»ó 29Ãþ, 19°³µ¿ ¿Ü ºÎ´ë½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 1647
½Ã°ø»ç | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ)
°øÁ¤·ü | 89.9 %
 
 
ºÎÆò4±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ºÎÆòµ¿ 665¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2021.09.06 ~ 2024.11. 31
¿¬¸éÀû | 325,461.296§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ Áö»ó45Ãþ 15°³µ¿ ¹× ºÎ¼Ó½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 1909
½Ã°ø»ç | ÁøÈï±â¾÷(ÁÖ), ¢ßÈ¿¼ºÁß°ø¾÷
°øÁ¤·ü | 67.0 %