·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
¿ëÀγ²°î2Áö±¸H2,H3,H4ºí·Ï °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ ¾çÁö¸é ³²°î¸® 147
°¨¸®±â°£ | 2022.08.15 ~ 2024.07.14
¿¬¸éÀû | 207,397§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ ~ 20Ãþ °øµ¿ÁÖÅà 17µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 1,164
½Ã°ø»ç | °æ³²±â¾÷
 
 
±Ý°î¿ª Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | °æ±âµµ ³²¾çÁֽà ±Ý°îµ¿ 404-20¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2022.08. ~ 2025.02
¿¬¸éÀû | 54,746§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ4 ~ 21Ãþ °øµ¿ÁÖÅà 6°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 406
½Ã°ø»ç | ÇѽŰø¿µ
 
 
Ãæ³² ³»Æ÷½Åµµ½Ã RC2ºí·° ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ÃæÃ»³²µµ È«¼º±º È«ºÏÀ¾ ½Å°æ¸® 1172
°¨¸®±â°£ | 2022.04.01 ~ 2024.12.31
¿¬¸éÀû | 174,348.2286§³
°ÇÃà±Ô¸ð | 12°³µ¿(ÁöÇÏ3Ãþ~25Ãþ) ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³, ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 955
½Ã°ø»ç | ¢ß¹Ýµµ°Ç¼³
 
 
ÀÍ»ê ¸¶µ¿°ø¿ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã ¸¶µ¿ »ê 41¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2022. 4. 1 ~ 2025.01.31
¿¬¸éÀû | 251,923.9844§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ 3Ãþ, Áö»ó 18~38Ãþ / ÁÖ 9µ¿
¼¼´ë¼ö | 1,431
½Ã°ø»ç | Áö¿¡½º°Ç¼³¢ß