·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
±èõ ¼¾Æ®·² ÀÚÀÌ °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | °æºÏ ±èõ½Ã ºÎ°îµ¿ 515¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2017.01.01~2019.03.31
¿¬¸éÀû | 136,295§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ Áö»ó17~28Ãþ 9°³µ¿ 930¼¼´ë
¼¼´ë¼ö | 930
½Ã°ø»ç | GS°Ç¼³
 
 
³ì¹øÁ¦1±¸¿ªÁ¦2Áö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ¼­¿ïƯº°½Ã ÀºÆò±¸ ³ì¹øµ¿ 53¹øÁö ÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2017.01.20 ~ 2018.12.31
¿¬¸éÀû | 187.947.23§³
°ÇÃà±Ô¸ð | Áö»ó20Ãþ/ÁöÇÏ3Ãþ, ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶
¼¼´ë¼ö | 1305
½Ã°ø»ç | »ï¼º¹°»ê
 
 
ÃÊÁö¿¬¸³»ó´ÜÁö ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ÃÊÁö½Ã¡·Î 36-8 ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2017.03. ~ 2019.06.
¿¬¸éÀû | 160,901§³
°ÇÃà±Ô¸ð | 9µ¿ ÁöÇÏ3Ãþ~Áö»ó36Ãþ
¼¼´ë¼ö | 1,238
½Ã°ø»ç | ´ë¿ì°Ç¼³
 
 
½Å¼ö1±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ¼­¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸ ½Å¼ö·Î 9±æ 28ÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2016.12.01 ~ 2019.07.31
¿¬¸éÀû | 167,122.127
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ Áö»ó35Ãþ 7°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³ ¹× ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 1,015
½Ã°ø»ç | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß9ÁÖ)