·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > ¼³°è > ¼³°è¼öÇà½ÇÀû
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
¹øÈ£ ¿ë¿ª¸í ¿¬¸èÀû ¼¼´ë¼ö °¨¸®±â°£
161 »ïÇѰñµçºä ¼¾Æ®·²ÆÄÅ© ½ÅÃà°ø»ç 225,565§³ 1,272
162 ÀÍ»ê ¾î¾ç¾ÆÆÄÆ® ÁÖÅÃÀç°ÇÃà Á¤ºñ»ç¾÷ 190,724§³ 1200
163 °³ºÀ1ÁÖÅà Àç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ,Á¤º¸Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 135,919§³ 978
164 ÆÄÁÖ ¿îÁ¤ ½Åµµ½Ã ·Ôµ¥Ä³½½¾ÆÆÄÆ® 164,158§³ 1,076
165 ¾Èµ¿ ¼ÛÇöµ¿ ½£¼ÓÇѼº»ç¶û侯ÆÄÆ® Àü·Â½Ã¼³¹°°ø»ç 51,054§³ 405
166 ¸Á¹Ìµ¿ ÀÌÁøÄ³½ººô ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 47,124§³ 343
167 ¿Àâ Á¦2»ê´Ü ´ë¿ø ĭŸºô ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 96,392§³ 592
168 ÀåÀ§2±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ß¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 83,257§³ 513
169 ¹®È­µ¿ °¢È­±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 95,372§³ 716
170 º¸·É »õ¹Ì·¡ ¼¾Æ®·²ÆÄÅ© ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 91,219§³ 711
171 »ç´ç1 ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ 120,198§³ 668
172 ±ºÀÚÁÖ°ø4´ÜÁö ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æÁ¤º¸Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 111,314§³ 695
173 Çϳ²¹Ì»ç ´õ¼¥¸®¹öÆ÷·¹½ÅÃà°ø»ç 152,110§³ 875
174 ÆòÅüһç¹úÁö±¸B-7ºí·° ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó½ÅÃà°ø»ç 93,772§³ 630
175 ¾ç»ê ¹°±Ý2Áö±¸ 34BL ºÎ¿µ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà Àü±â°ø»ç 106,813§³ 712
176 ¼Ûµµ±¹Á¦È­º¹ÇÕ´ÜÁö A1ºí·° °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 125,146§³ 643
177 ±¤±³½Åµµ½Ã »ó·ÏÀÚÀÌ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç(29ºí·°) 145,363§³ 1,035
178 ³²¾çÁÖ º°³»ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ A6-1ºí·° ´ë¿ø ĭŸºô ¾ÆÆÄÆ® 103,424§³ 486
179 ¿ëÀÎ ¸ðÇö KCC½ºÀ§Ã¾ ½ÅÃà°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 50,450§³ 308
180 ¿µÁ¾Áö±¸¿µÁ¾Çϴõµ½ÃA38ºí·°¿ì¹Ì¸°¾ÆÆÄÆ®½ÅÃà°ø»ç 203,846§³ 1,680