·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
±æÀ½ Á¦ 8±¸¿ª ÁÖÅà Àç°³¹ß¾ÆÆÄÆ®
À§Ä¡ | ¼­¿ï ¼ººÏ±¸ ±æÀ½µ¿ 612-10¹øÁöÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2008.01 12 ~ 2010.06.20
¿¬¸éÀû | 247,607§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ,Áö»ó26Ãþ,25µ¿ ºÎ¼Óµ¿14°³µ¿
¼¼´ë¼ö | 1,617
½Ã°ø»ç | »ï¼º°Ç¼³
 
 
ºÒ±¤Á¦7±¸¿ªÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ¼­¿ï ÀºÆò±¸ ºÒ±¤µ¿ 292, 331¹øÁö ÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2009.03.01 ~ 2011.06.30
¿¬¸éÀû | 183,221§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ, Áö»ó19Ãþ, 16°³µ¿ ¿Ü ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 1,070
½Ã°ø»ç | Çö´ë°Ç¼³
 
 
ÀÎõû¶óÁö±¸ A6ºí·° ÇѶóºñ¹ßµð ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ªÃ»³» û¶óÁö±¸ A6ºí·°
°¨¸®±â°£ | 2009.05.01 ~ 2011.09.30
¿¬¸éÀû | 216,016§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ, Áö»ó25Ãþ, 12°³µ¿, ºÎ¼Ó°Ç¹° 10°³µ¿
¼¼´ë¼ö | 992
½Ã°ø»ç | ÇѶó°Ç¼³
 
 
¾ç»ê´ë¼®¾ÆÆÄÆ®
À§Ä¡ | °æ³² ¾ç»ê½Ã »óºÏ¸é ´ë¼®¸® 797-1
°¨¸®±â°£ | 2006.11.01 ~ 2009.04.30
¿¬¸éÀû | 77,991§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ,Áö»ó15Ãþ,10µ¿
¼¼´ë¼ö | 961
½Ã°ø»ç | ¿ïÆ®¶ó°Ç¼³